全国销售电话:400-839-1110 销售咨询热线: 0371-86686767
贯通式蒸压釜(双端釜)是根据我国相关压力容器标准精心设计而成的一种体积大、重量重的大型快开门压力容器。由釜体、釜盖、支座、阀门仪表及安全附件构成,广泛应用于橡胶制品、木材干燥和防腐处理、重金属冶炼、耐火砖侵油渗煤、玻璃蒸养、化纤产品高压处理的蒸养生产。贯通式蒸压釜是我公司在吸收国内外先进技术研制生产的两端均装釜盖,即双端开门蒸压釜。
贯通式蒸压釜结构设计简单,由釜体、釜盖、支座、阀门仪表及安全附件构成,内铺设钢轨、蒸汽分配管。
1. 结构设计独特,提高生产效率:贯通式蒸压釜可以一端入釜,另一端出釜,减少坯体的进出进出釜时间,也就增加了生产效率,提高了收益。
2. 安全可靠高、使用寿命长:对蒸压釜和釜体的各零部件进行了 ANSYS有限元分析计算,提高了蒸压釜的使用寿命。
3. 生产和组织灵活:最大限度地利用蒸压釜的生产能力,提高产量。若不受场地限制,客户可以考虑贯通式蒸压釜,
贯通式蒸压釜是双端釜,更加高效的对加气混凝土砌块、管桩、灰砂砖、煤灰砖、微孔硅酸钙板、新型轻质墙体材料、保温石棉板、高强度石膏等建筑材料的蒸压养护,在釜内完成CaO—SiO2—H2O的水热反应,使得坯体更加坚硬的目的。
型号 | 釜体内径(m) | 有效长度 | 最高工作压力 (Mpa) | 最高工作温度 (℃) | 设计压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 工作介质 | 总长度 L(m) | 宽度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZSS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 |
根据用户要求制定 |
1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZSS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZSS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZSS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZSS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
注:以上参数信息会根据公司产品技术优化而变动,具体情况欢迎直接在线咨询郑锅容器。